![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V13.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 36.2 68.1 1/6/10 -21.4 1/10/10 720 0 0.81 0 28 1/1/10 WSW 30.06 54
2 35.6 66.3 2/18/10 -21.4 2/21/10 755 0 1.39 0 57 2/14/10 WSW 30.03 57
3 38.8 141.6 3/16/10 20.1 3/11/10 674 0 1.14 1 57 3/27/10 WSW 30.06 52
4 44.2 115.8 4/15/10 19.2 4/6/10 572 1 2.15 1 18 4/28/10 WSW 30.02 45
5 50.0 140.0 5/3/10 -14.6 5/27/10 406 4 0.69 1 33 5/12/10 WSW 30.05 39
6 79.5 84.7 7/1/10 59.4 7/2/10 0 5 0.00 3 114 7/1/10 WSW 30.04 22
7 71.1 84.3 7/27/10 -22.0 11/30/99 2 35 0.90 0 10 7/26/10 WSW 30.24 56
8 70.9 84.3 7/27/10 -22.0 11/30/99 5 60 1.02 0 11 8/4/10 WSW 30.25 54
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 70.6 84.3 7/27/10 -22.0 11/30/99 6 60 1.02 0 11 8/4/10 WSW 30.24 55
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 74.6 84.3 2:17pm -22.0 12:00am 0 38 0.90 0 10 12:59pm WSW 30.23 53
2 74.8 84.3 2:17pm -22.0 12:00am 0 44 0.90 0 10 12:59pm ENE 30.23 52
3 74.8 84.3 2:17pm -22.0 12:00am 0 50 1.02 0 10 12:59pm WSW 30.24 52
4 74.9 84.3 2:17pm -22.0 12:00am 0 55 1.02 0 11 1:19pm WSW 30.24 51
5 74.6 84.3 2:17pm -22.0 12:00am 0 59 1.02 0 11 1:19pm E 30.24 51
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 70.9 84.3 7/27/10 -22.0 11/30/99 0 246 1.02 0 11 8/4/10 WSW 30.25 54
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 10:17am 7/26/10 0 12:00am 11/30/99 248 Wind Speed 11 1:19pm 8/4/10 0 12:00am 11/30/99 0 Wind Gust 11 1:19pm 8/4/10 0 12:00am 11/30/99 2 In Humidity 70 6:15pm 7/31/10 0 12:00am 11/30/99 54 Humidity 77 6:41pm 7/31/10 0 12:00am 11/30/99 55 In Temp 78.1 5:24am 7/25/10 -22.0 12:00am 11/30/99 71.0 Out Temp 84.3 2:17pm 7/27/10 -22.0 12:00am 11/30/99 70.6 Raw Barometer 23.58 9:24pm 7/28/10 0.00 12:00am 11/30/99 23.48 Total Rain 23.07 9:24am 8/5/10 22.05 5:01pm 7/25/10 22.61
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 10:17am 7/26/10 0 12:00am 11/30/99 248 Wind Speed 11 1:19pm 8/4/10 0 12:00am 11/30/99 0 Wind Gust 11 1:19pm 8/4/10 0 12:00am 11/30/99 2 In Humidity 70 6:15pm 7/31/10 0 12:00am 11/30/99 54 Humidity 77 6:41pm 7/31/10 0 12:00am 11/30/99 54 In Temp 78.1 5:24am 7/25/10 -22.0 12:00am 11/30/99 71.1 Out Temp 84.3 2:17pm 7/27/10 -22.0 12:00am 11/30/99 70.9 Raw Barometer 23.58 9:24pm 7/28/10 0.00 12:00am 11/30/99 23.49 Total Rain 23.07 9:24am 8/5/10 22.05 5:01pm 7/25/10 22.60
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 248 12:00am 248 12:00am 0 Wind Speed 0 12:00am 0 12:00am 0 Wind Gust 0 12:00am 0 12:00am 0 In Humidity 47 12:00am 47 12:00am 47 Humidity 51 12:12am 50 12:00am 50 In Temp 65.8 12:00am 65.6 12:13am 65.8 Out Temp 61.8 12:00am 61.7 12:02am 61.8 Raw Barometer 23.47 12:19am 23.46 12:00am 23.46 Total Rain 23.07 12:00am 23.07 12:00am 23.07
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
1/2/2010 0 315 0 0 0 0 0 0 0 29 32 26 43 57 37 69.1 69.6 68.5 32.3 36.6 29.1 23.47 23.49 0.00 14.72 14.72 14.72
1/3/2010 90 315 0 0 5 0 1 5 0 21 30 14 35 45 21 73.2 92.8 62.0 38.1 63.3 26.4 23.50 23.54 23.47 14.72 14.72 14.72
1/4/2010 180 202 0 0 2 0 0 2 0 18 20 13 38 47 24 69.7 86.7 63.1 39.5 62.4 26.6 23.50 23.53 23.46 14.72 14.72 14.72
1/5/2010 90 225 0 0 7 0 1 7 0 19 31 14 38 50 25 66.4 81.3 -13.3 40.8 63.1 27.3 23.43 23.48 23.39 14.72 14.72 14.72
1/6/2010 248 338 0 0 9 0 1 9 0 20 22 13 42 56 26 67.4 84.0 59.0 46.0 68.1 32.3 23.39 23.43 23.36 14.72 14.72 14.72
1/7/2010 68 338 0 0 5 0 1 5 0 21 32 16 52 60 37 66.6 119.8 62.0 41.3 58.2 26.7 23.40 23.46 23.36 14.72 14.72 14.72
1/8/2010 180 248 0 0 2 0 0 2 0 19 23 14 37 53 20 64.0 81.1 53.6 34.9 59.5 18.3 23.50 23.55 23.45 14.72 14.72 14.72
1/9/2010 180 248 0 0 3 0 1 3 0 21 26 13 32 49 19 59.8 75.9 51.8 40.8 62.9 26.4 23.52 23.55 23.48 14.72 14.72 14.72
1/10/2010 68 248 0 0 6 0 1 6 0 23 29 18 44 55 31 57.8 67.4 47.8 39.8 52.5 -21.4 23.52 23.57 23.48 14.72 14.72 14.72
1/11/2010 90 270 0 0 6 0 1 6 0 21 25 13 43 54 12 63.4 81.6 52.5 41.4 64.4 -21.2 23.56 23.60 23.52 14.72 14.72 14.72
1/12/2010 68 225 0 0 8 0 1 8 0 21 32 18 44 55 30 61.3 68.5 54.6 37.7 50.1 28.9 23.52 23.59 23.44 14.72 14.72 14.72
1/13/2010 68 315 0 0 10 0 1 10 0 22 27 20 55 72 36 57.2 60.0 52.3 34.2 44.7 28.5 23.32 23.44 23.26 14.72 14.72 14.72
1/14/2010 248 338 0 1 13 0 4 13 0 23 28 17 52 72 33 60.0 75.0 49.6 38.8 56.4 30.5 23.42 23.55 23.29 14.76 14.78 14.72
1/15/2010 90 315 0 0 3 0 0 3 0 21 24 15 33 42 20 62.3 79.5 52.3 40.3 63.6 25.7 23.51 23.58 23.43 14.78 14.78 14.78
1/16/2010 68 248 0 0 4 0 0 4 0 21 25 20 40 51 33 59.3 61.3 -21.1 38.1 46.0 31.6 23.35 23.44 23.28 14.78 14.78 14.78
1/17/2010 68 270 0 0 10 0 1 10 0 22 26 16 47 60 30 61.2 76.8 51.9 38.6 62.4 27.1 23.25 23.29 23.21 14.78 14.78 14.78
1/18/2010 68 338 0 0 7 0 0 7 0 25 28 22 77 85 12 57.3 59.7 52.1 33.0 35.4 31.8 23.16 23.23 23.08 14.78 14.78 14.78
1/19/2010 90 90 0 0 4 0 0 4 0 26 30 24 78 84 63 55.6 60.0 50.0 32.9 39.5 -21.4 23.01 23.12 22.80 14.78 14.78 14.78
1/20/2010 0 90 0 0 0 0 0 0 0 27 33 25 75 86 12 53.4 57.2 -21.2 30.3 41.9 26.6 22.93 23.02 22.80 14.78 14.78 14.78
1/21/2010 0 90 0 0 0 0 0 0 0 30 34 27 86 90 83 49.6 53.7 46.4 29.8 31.8 28.0 22.73 22.88 22.55 14.78 14.78 14.78
1/22/2010 0 338 0 0 0 0 0 0 0 29 35 20 90 91 88 50.8 55.0 44.7 28.4 33.0 -21.4 22.75 22.88 22.61 14.78 14.78 14.78
1/23/2010 135 135 0 0 5 0 1 5 0 26 32 19 71 89 41 55.3 71.7 46.0 30.9 49.6 20.3 23.07 23.27 22.87 14.85 14.89 14.78
1/24/2010 135 135 0 0 2 0 0 2 0 24 30 17 57 69 35 55.4 72.1 44.4 27.6 50.1 15.0 23.33 23.37 23.26 14.89 14.89 14.89
1/25/2010 68 225 0 0 2 0 0 2 0 24 50 18 56 67 26 57.1 72.1 -21.2 35.0 56.4 20.8 23.31 23.35 23.28 14.90 14.91 14.89
1/26/2010 68 315 0 0 8 0 1 8 0 25 29 20 55 67 37 58.5 70.7 50.3 36.8 55.0 28.0 23.27 23.31 23.24 14.91 14.91 14.91
1/27/2010 338 338 0 0 14 0 0 14 0 28 31 25 76 80 27 53.0 56.4 48.5 32.3 34.7 28.2 23.23 23.27 23.19 14.91 14.91 14.91
1/28/2010 0 68 0 0 0 0 0 0 0 30 32 13 75 76 74 49.3 52.7 -14.8 26.0 28.2 23.9 23.25 23.26 23.23 14.91 14.91 14.91
1/31/2010 248 338 0 1 14 0 2 14 0 39 43 39 52 60 38 47.1 50.9 43.1 36.3 50.5 24.6 23.25 23.29 23.22 15.54 15.54 15.54
2/1/2010 68 248 0 0 7 0 1 7 0 37 40 33 46 63 25 45.2 53.7 39.0 34.1 53.6 19.2 23.29 23.31 23.25 15.54 15.54 15.54
2/2/2010 68 338 0 0 6 0 1 6 0 37 38 35 48 57 34 44.7 50.5 -15.6 34.7 49.8 -16.0 23.24 23.30 23.20 15.54 15.54 15.54
2/3/2010 68 315 0 0 7 0 1 7 0 38 40 36 52 64 37 46.1 52.1 -21.3 38.4 54.3 27.1 23.13 23.20 23.08 15.54 15.54 15.54
2/4/2010 68 270 0 0 8 0 1 8 0 37 39 13 53 63 12 46.8 52.3 41.7 37.0 57.0 23.7 23.20 23.29 23.14 15.54 15.54 15.54
2/5/2010 68 338 0 0 3 0 0 3 0 41 43 39 72 80 60 42.8 45.1 41.0 34.3 36.5 32.1 23.31 23.34 23.27 15.55 15.56 15.54
2/6/2010 45 112 0 0 3 0 0 3 0 44 45 43 81 85 27 40.7 41.5 39.9 34.5 39.3 32.3 23.23 23.31 23.10 15.62 15.70 15.56
2/7/2010 68 68 0 0 4 0 0 4 0 45 46 43 75 85 59 40.8 43.3 39.2 33.6 43.7 28.2 23.07 23.12 23.04 15.74 15.76 15.70
2/8/2010 68 248 0 0 6 0 1 6 0 43 46 41 65 81 25 43.3 50.0 -15.2 32.7 50.1 -16.4 23.19 23.25 23.12 15.98 16.15 15.76
2/9/2010 68 292 0 0 3 0 0 3 0 42 44 41 69 77 26 39.6 41.3 38.1 29.5 38.8 22.2 23.24 23.28 23.21 16.15 16.15 16.15
2/10/2010 68 270 0 0 5 0 1 5 0 43 46 13 63 78 42 42.0 48.2 36.8 34.6 51.1 22.8 23.24 23.29 23.21 16.26 16.33 16.15
2/11/2010 248 315 0 0 7 0 2 7 0 41 43 38 51 70 31 44.0 50.1 38.3 36.2 56.4 -16.5 23.33 23.40 23.25 16.33 16.33 16.33
2/12/2010 248 315 0 1 8 0 1 8 0 40 46 33 54 66 12 52.0 74.3 40.1 36.9 55.7 26.6 23.40 23.43 23.36 16.33 16.33 16.33
2/13/2010 248 338 0 0 7 0 1 7 0 33 38 13 44 61 25 71.1 75.9 64.7 41.6 63.3 28.9 23.40 23.44 23.37 16.33 16.33 16.33
2/14/2010 68 338 0 0 57 0 5 57 0 32 36 25 47 58 32 72.8 81.1 67.1 42.5 62.2 33.0 23.43 23.45 23.40 16.33 16.33 16.33
2/15/2010 248 338 0 0 6 0 1 6 0 31 33 30 47 57 28 69.4 75.2 61.3 41.6 59.7 32.7 23.40 23.44 23.36 16.33 16.33 16.33
2/16/2010 68 338 0 0 8 0 1 8 0 31 31 13 46 58 28 59.7 64.7 55.5 41.9 63.1 29.1 23.42 23.45 23.39 16.33 16.33 16.33
2/17/2010 68 270 0 0 9 0 1 9 0 32 32 13 46 55 32 55.0 59.5 51.0 40.2 55.0 29.8 23.36 23.42 23.29 16.33 16.33 16.33
2/18/2010 248 315 0 1 11 0 2 11 0 33 34 32 50 64 24 53.0 57.5 48.5 42.3 66.3 28.7 23.24 23.29 23.19 16.33 16.33 16.33
2/19/2010 248 315 0 0 6 0 1 6 0 35 36 34 60 69 51 49.7 51.6 47.8 38.3 48.0 31.2 23.15 23.20 23.10 16.33 16.33 16.33
2/20/2010 248 315 0 0 8 0 1 8 0 36 38 36 64 77 42 46.8 48.9 44.9 35.3 45.6 30.0 23.06 23.11 23.03 16.35 16.35 16.33
2/21/2010 0 338 0 0 0 0 0 0 0 38 39 13 79 86 74 43.1 44.9 40.8 29.7 32.7 -21.4 23.10 23.13 23.08 16.35 16.35 16.35
2/22/2010 248 338 0 1 12 0 4 12 0 36 39 34 55 81 36 42.9 48.5 39.2 27.0 40.4 17.9 23.23 23.39 23.11 16.42 16.48 16.35
2/23/2010 90 315 0 0 6 0 1 6 0 34 35 33 46 62 25 41.9 47.3 36.5 31.8 56.3 13.8 23.45 23.49 23.38 16.50 16.52 16.48
2/24/2010 68 248 0 0 3 0 0 3 0 36 38 34 63 78 46 40.2 41.5 38.6 29.9 33.8 -21.4 23.36 23.46 23.30 16.52 16.52 16.52
2/25/2010 248 338 0 0 8 0 2 8 0 38 39 37 59 80 37 40.6 44.4 37.2 32.8 47.4 22.2 23.38 23.49 23.29 16.64 16.74 16.52
2/26/2010 68 338 0 0 7 0 2 7 0 37 41 35 43 61 24 44.1 63.6 37.7 34.6 49.8 20.4 23.45 23.51 23.30 16.74 16.74 16.74
2/27/2010 68 338 0 0 12 0 2 12 0 33 35 31 59 78 40 60.8 66.9 51.6 33.7 44.6 26.9 23.14 23.31 23.04 16.74 16.74 16.74
2/28/2010 248 338 0 1 11 0 4 11 0 35 36 34 59 78 35 51.8 56.4 48.0 39.1 61.3 28.9 23.15 23.33 23.01 16.86 16.93 16.74
3/1/2010 248 338 0 1 25 0 2 25 0 35 36 34 48 61 12 50.4 55.0 45.6 41.5 65.6 28.2 23.39 23.44 23.32 16.93 16.93 16.93
3/2/2010 68 338 0 1 12 0 2 12 0 36 38 36 52 66 39 48.1 50.7 45.6 40.3 50.7 29.4 23.33 23.41 23.26 16.93 16.93 16.93
3/3/2010 68 338 0 0 12 0 2 12 0 38 39 38 60 72 47 47.4 49.6 45.6 40.4 46.5 35.4 23.25 23.29 23.19 16.94 16.95 16.93
3/4/2010 68 338 0 0 13 0 2 13 0 40 41 39 70 86 60 44.4 46.4 -15.3 32.3 37.9 27.6 23.14 23.21 23.08 16.96 16.99 16.95
3/5/2010 68 315 0 0 7 0 1 7 0 39 40 38 55 71 34 44.3 48.5 39.7 36.7 55.9 23.3 23.29 23.35 23.21 17.06 17.11 16.99
3/6/2010 68 338 0 1 17 0 5 17 0 39 40 37 49 78 31 45.4 49.2 41.5 40.5 52.1 30.5 23.25 23.34 23.17 17.11 17.11 17.11
3/7/2010 68 315 0 0 4 0 1 4 0 41 43 40 77 80 69 44.6 45.6 42.9 35.7 40.1 33.6 23.14 23.19 23.10 17.19 17.33 17.11
3/8/2010 248 315 0 1 12 0 2 12 0 43 44 41 73 83 52 44.7 48.3 41.7 37.2 49.8 32.0 23.19 23.23 23.13 17.53 17.68 17.33
3/9/2010 68 338 0 0 9 0 0 9 0 43 44 42 75 83 63 43.5 45.3 41.7 33.2 39.3 29.8 23.04 23.15 22.98 17.68 17.68 17.68
3/10/2010 112 270 0 1 11 0 4 11 0 43 44 41 65 79 51 41.6 44.6 39.2 29.3 39.9 22.1 23.07 23.17 23.03 17.74 17.82 17.68
3/11/2010 68 338 0 1 20 0 4 20 0 40 42 39 48 62 31 41.5 46.2 36.6 32.5 51.6 20.1 23.31 23.41 23.16 17.89 17.94 17.82
3/12/2010 68 292 0 0 9 0 1 9 0 39 40 34 41 54 25 45.2 59.7 37.9 39.2 62.4 23.3 23.37 23.42 23.26 17.95 17.94 17.94
3/13/2010 248 338 0 0 6 0 1 6 0 34 36 33 72 85 54 55.2 59.7 46.5 29.6 38.1 24.0 23.15 23.26 23.06 17.94 17.94 17.94
3/14/2010 248 338 0 3 20 0 9 20 0 37 39 36 70 88 52 45.3 48.7 32.0 33.2 44.4 24.4 23.27 23.48 23.06 18.02 18.07 17.94
3/15/2010 68 315 0 1 8 0 2 8 0 40 41 39 53 70 34 45.0 48.7 40.1 41.3 57.7 26.4 23.58 23.68 23.46 18.07 18.07 18.07
3/16/2010 68 270 0 0 7 0 2 7 0 40 41 39 38 56 23 47.4 51.4 42.8 47.0 141.6 31.8 23.67 23.70 23.63 18.07 18.07 18.07
3/17/2010 68 248 0 0 6 0 2 6 0 39 40 38 31 45 19 50.2 53.9 45.5 50.7 69.9 35.2 23.54 23.64 23.41 18.07 18.07 18.07
3/18/2010 248 315 0 0 11 0 3 11 0 39 40 13 38 60 25 51.5 54.5 48.0 48.7 61.1 37.9 23.28 23.41 23.18 18.07 18.07 18.07
3/19/2010 248 338 0 2 12 0 7 12 0 37 39 34 36 56 20 50.4 53.2 47.3 39.7 50.5 31.4 23.30 23.44 23.20 18.07 18.07 18.07
3/20/2010 248 338 0 1 9 0 4 9 0 35 37 35 34 45 24 47.3 50.0 43.1 39.5 51.6 27.1 23.52 23.58 23.43 18.07 18.07 18.07
3/21/2010 248 315 0 1 12 0 2 12 0 35 37 34 33 46 19 47.4 51.2 42.8 45.3 60.4 29.6 23.51 23.57 23.42 18.07 18.07 18.07
3/22/2010 248 338 0 1 11 0 3 11 0 37 38 36 34 49 25 49.7 52.8 45.5 47.4 64.0 33.8 23.31 23.42 23.22 18.07 18.07 18.07
3/23/2010 248 338 0 1 12 0 7 12 0 36 37 33 42 58 26 49.5 52.1 46.5 39.1 48.9 30.9 23.30 23.40 23.22 18.07 18.07 18.07
3/24/2010 248 338 0 1 11 0 4 11 0 34 36 34 32 44 19 47.1 50.5 42.9 40.9 55.5 27.1 23.40 23.43 23.38 18.07 18.07 18.07
3/25/2010 248 338 45 0 4 0 0 4 0 35 36 34 39 47 30 46.1 48.2 43.3 40.3 50.7 28.9 23.31 23.40 23.22 18.07 18.07 18.07
3/26/2010 248 338 0 0 7 0 1 7 0 39 43 38 48 59 43 51.3 60.4 47.6 37.0 40.2 31.1 23.29 23.35 23.25 18.07 18.07 18.07
3/27/2010 248 338 0 1 57 0 5 57 0 35 39 27 41 60 20 64.7 69.4 60.6 38.7 54.1 27.3 23.48 23.60 23.34 18.07 18.07 18.07
3/28/2010 248 315 0 0 8 0 1 8 0 31 35 13 33 44 19 69.4 72.1 66.5 40.6 57.5 26.7 23.55 23.61 23.49 18.07 18.07 18.07
3/29/2010 248 338 0 0 6 0 0 6 0 30 33 22 35 42 18 65.5 68.3 62.0 43.3 61.9 36.1 23.37 23.50 23.23 18.07 18.07 18.07
3/30/2010 248 338 0 1 13 0 5 13 0 30 33 25 34 44 4 68.9 70.7 66.7 49.9 64.5 35.9 23.16 23.25 23.10 18.07 18.07 18.07
3/31/2010 248 338 0 0 16 0 5 16 0 30 32 13 46 76 31 64.8 70.5 56.8 42.6 46.2 30.3 23.04 23.12 22.97 18.07 18.07 18.07
4/1/2010 248 338 0 1 11 0 2 11 0 31 32 30 55 70 29 52.8 56.8 48.3 33.6 45.1 26.4 23.09 23.21 22.97 18.18 18.27 18.07
4/2/2010 248 338 0 0 9 0 2 9 0 32 33 31 47 64 26 47.1 48.9 44.2 35.3 46.5 23.9 23.25 23.30 23.20 18.27 18.27 18.27
4/3/2010 248 338 0 0 9 0 2 9 0 33 34 32 47 58 35 45.7 47.8 42.4 39.9 51.0 28.0 23.19 23.24 23.11 18.27 18.27 18.27
4/4/2010 248 338 0 1 16 0 6 16 0 34 34 33 40 53 27 46.9 49.1 43.7 43.1 54.3 30.0 23.18 23.23 23.14 18.27 18.27 18.27
4/5/2010 248 338 0 1 16 0 7 16 0 35 36 34 60 88 40 46.6 47.8 -21.3 37.0 45.1 22.8 23.13 23.27 23.07 18.27 18.27 18.27
4/6/2010 248 338 0 0 11 0 2 11 0 35 36 35 61 84 39 42.5 44.2 39.3 30.6 87.0 19.2 23.37 23.45 23.26 18.43 18.58 18.27
4/7/2010 248 338 0 0 14 0 6 14 0 35 35 34 39 51 21 41.9 44.2 38.4 37.7 49.8 25.3 23.48 23.54 23.44 18.58 18.58 18.58
4/8/2010 248 338 0 0 12 0 2 12 0 35 37 34 34 48 21 44.2 47.3 40.2 42.9 56.8 28.2 23.37 23.47 23.29 18.58 18.58 18.58
4/9/2010 248 338 0 0 12 0 3 12 0 35 36 34 33 42 23 47.4 50.5 -2.0 46.9 61.1 34.3 23.28 23.31 23.25 18.58 18.58 18.58
4/10/2010 248 338 0 0 14 0 4 14 0 35 37 34 37 50 4 50.1 52.8 46.7 48.1 60.6 35.2 23.32 23.38 23.29 18.58 18.58 18.58
4/11/2010 68 338 0 1 14 0 6 14 0 34 36 34 32 51 18 51.4 53.9 48.0 49.9 62.2 34.5 23.34 23.42 23.25 18.58 18.58 18.58
4/12/2010 248 338 0 1 14 0 5 14 0 34 35 32 48 76 28 51.9 53.7 48.5 42.1 51.9 32.7 23.17 23.26 23.11 18.59 18.60 18.58
4/13/2010 248 338 0 0 8 0 2 8 0 36 38 35 61 76 44 48.0 49.4 45.6 38.3 46.9 30.7 23.23 23.34 23.13 18.73 18.82 18.60
4/14/2010 68 315 0 1 12 0 3 12 0 36 37 36 43 59 28 47.0 49.6 43.5 43.0 55.0 28.2 23.34 23.39 23.31 18.82 18.82 18.82
4/15/2010 248 338 0 1 13 0 3 13 0 37 39 36 37 51 23 49.8 53.2 46.0 50.4 115.8 35.4 23.43 23.48 23.38 18.82 18.82 18.82
4/16/2010 248 338 0 0 9 0 2 9 0 37 38 35 33 40 3 52.8 55.0 50.3 52.2 63.3 43.3 23.40 23.46 23.34 18.82 18.82 18.82
4/17/2010 248 315 0 0 10 0 2 10 0 36 37 34 32 43 19 54.1 56.8 -21.2 53.0 67.6 38.4 23.37 23.40 23.34 18.82 18.82 18.82
4/18/2010 248 315 0 1 11 0 2 11 0 35 36 34 31 43 17 56.1 59.0 52.8 55.0 69.0 42.0 23.36 23.39 23.33 18.82 18.82 18.82
4/19/2010 248 338 0 1 11 0 3 11 0 35 36 33 35 54 22 57.2 59.7 53.9 54.6 68.5 42.6 23.34 23.36 23.31 18.82 18.82 18.82
4/20/2010 248 338 0 1 14 0 5 14 0 37 38 35 51 62 38 56.9 58.1 -14.2 52.5 62.9 45.3 23.25 23.35 23.07 18.82 18.97 18.82
4/21/2010 68 338 0 1 15 0 7 15 0 39 40 38 71 80 1 53.9 57.3 48.7 39.0 49.8 30.0 22.98 23.07 22.92 19.70 20.05 18.97
4/22/2010 68 338 0 0 8 0 3 8 0 38 39 38 67 77 47 46.8 48.7 44.7 33.8 42.0 28.5 23.06 23.12 23.00 20.09 20.11 20.05
4/23/2010 248 338 0 1 9 0 3 9 0 40 40 39 64 80 47 43.8 45.1 41.7 36.5 46.5 25.3 23.16 23.30 23.08 20.16 20.21 20.11
4/24/2010 248 338 0 1 10 0 5 10 0 40 41 39 37 51 22 46.2 50.0 42.8 48.9 61.7 38.3 23.36 23.41 23.30 20.21 20.21 20.21
4/25/2010 248 338 0 1 13 0 4 13 0 40 41 38 40 49 29 50.4 53.6 47.1 51.3 62.7 37.9 23.40 23.43 23.37 20.21 20.21 20.21
4/26/2010 248 338 0 1 13 0 3 13 0 40 40 38 38 53 23 53.5 56.1 50.7 53.2 63.6 39.5 23.37 23.41 23.32 20.21 20.21 20.21
4/27/2010 248 338 0 1 13 0 6 13 0 38 38 33 33 47 24 54.9 57.0 52.1 53.9 66.0 40.2 23.28 23.34 23.18 20.21 20.21 20.21
4/28/2010 248 338 0 2 18 0 9 18 0 37 38 35 37 60 27 56.2 57.9 54.3 52.4 60.0 35.9 23.06 23.18 22.89 20.21 20.21 20.21
4/29/2010 248 338 0 1 12 0 5 12 0 34 36 33 48 64 35 52.1 55.4 47.8 35.8 43.3 29.1 23.00 23.08 22.95 20.21 20.21 20.21
4/30/2010 248 338 0 1 11 0 5 11 0 35 36 34 52 63 44 45.8 47.8 44.4 35.5 42.6 28.2 23.12 23.19 23.06 20.21 20.21 20.21
5/1/2010 248 338 0 1 14 0 6 14 0 36 37 36 45 60 34 45.5 47.8 14.3 42.2 50.7 31.6 23.14 23.21 23.07 20.21 20.21 20.21
5/2/2010 248 338 0 2 16 0 8 16 0 37 38 36 54 80 39 46.3 47.3 44.9 37.6 43.1 30.0 23.20 23.44 23.05 20.27 20.31 20.21
5/3/2010 248 338 0 0 14 0 5 14 0 38 39 36 37 49 27 46.3 49.6 43.1 47.1 140.0 33.4 23.48 23.52 23.43 20.31 20.31 20.31
5/4/2010 248 338 0 1 14 0 5 14 0 38 39 37 34 43 26 50.5 53.9 47.4 52.7 63.6 39.3 23.41 23.48 23.35 20.31 20.31 20.31
5/5/2010 248 338 0 1 16 0 5 16 0 38 39 36 34 47 25 54.2 57.2 51.2 55.7 66.5 42.9 23.27 23.36 23.18 20.31 20.31 20.31
5/6/2010 248 338 0 1 13 0 5 13 0 36 38 32 32 44 22 55.7 57.0 53.9 48.6 54.8 36.3 23.28 23.40 23.18 20.31 20.31 20.31
5/7/2010 248 338 0 1 9 0 3 9 0 33 34 31 28 38 20 52.0 53.9 49.2 45.6 58.2 30.0 23.42 23.46 23.39 20.31 20.31 20.31
5/8/2010 248 338 0 1 13 0 4 13 0 33 35 32 31 41 21 52.7 55.5 49.8 52.1 64.9 38.8 23.32 23.39 23.26 20.31 20.31 20.31
5/9/2010 248 338 0 1 20 0 7 20 0 33 34 32 29 55 2 55.0 57.3 -21.2 53.3 64.5 41.0 23.21 23.28 23.11 20.32 20.33 20.31
5/10/2010 248 338 0 1 14 0 7 14 0 33 34 32 40 49 33 54.2 55.9 51.8 46.6 54.5 33.6 23.20 23.31 23.07 20.33 20.33 20.33
5/11/2010 248 338 0 1 18 0 6 18 0 34 36 32 56 76 36 51.8 54.1 48.5 39.0 46.5 31.1 23.11 23.22 23.01 20.43 20.52 20.33
5/12/2010 248 338 0 1 33 0 4 33 0 37 39 36 63 75 41 48.6 50.7 46.5 41.5 52.1 34.8 23.25 23.34 23.18 20.58 20.66 20.52
5/13/2010 248 315 0 1 10 0 4 10 0 38 39 37 51 70 32 48.6 51.2 45.5 44.6 56.4 31.6 23.35 23.40 23.31 20.66 20.66 20.66
5/14/2010 248 338 0 1 12 0 4 12 0 38 39 33 43 56 29 50.7 53.2 48.2 49.2 59.1 39.5 23.39 23.43 23.36 20.66 20.66 20.66
5/15/2010 248 338 0 0 10 0 4 10 0 38 51 37 38 56 24 52.7 55.5 49.6 52.0 62.9 38.1 23.43 23.46 23.41 20.66 20.66 20.66
5/16/2010 68 338 0 1 13 0 4 13 0 37 38 36 32 46 20 55.7 59.0 52.5 56.9 68.5 42.9 23.41 23.47 23.35 20.66 20.66 20.66
5/17/2010 68 338 0 1 17 0 7 17 0 36 37 36 33 53 22 58.8 60.8 -14.1 57.2 67.2 46.5 23.33 23.38 23.24 20.66 20.66 20.66
5/18/2010 248 338 0 1 15 0 5 15 0 37 38 36 57 71 43 58.4 59.7 56.8 50.1 57.0 43.7 23.27 23.34 23.20 20.75 20.80 20.66
